Reportes Trimestrales

Estados financieros

Dólares estadounidenses
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Activo total 1,907,890 1,902,532 2,057,634 2,135,989 2,222,591 2,433,831 2,813,093
Activo circulante 495,686 534,152 653,718 830,136 953,859 1,107,379 1,331,178
Efectivo y equivalentes de efectivo 232,933 251,818 350,523 562,144 682,962 826,227 958,725
Clientes, neto 91,338 78,881 92,345 75,214 89,279 84,786 142,029
Otras cuentas por cobrar 42,945 59,311 57,637 44,983 34,103 31,826 30,283
Partes relacionadas 2,726 1,417 2,526 2,530 3,196 5,700 2,216
Inventarios 79,033 98,215 102,810 96,522 95,692 108,041 142,020
Terrenos urbanos 34,179 33,963 35,478 36,216 35,775 38,060 41,447
Pagos anticipados 12,532 10,547 12,399 12,527 12,852 12,739 14,029
 
Activo no circulante 1,412,204 1,368,380 1,403,916 1,305,853 1,268,732 1,326,452 1,481,915
Inversiones en asociados 9,955 15,548 18,313 19,090 21,888 23,050 30,174
Propiedades, planta y equipo, neto 936,387 1,027,760 1,015,909 955,592 934,110 1,002,294 1,147,881
Activos por derecho de uso L.P. - - 40,531 27,954 19,803 21,223 27,020
Crédito mercantil 387,461 246,884 240,545 212,598 212,591 212,604 212,598
Activos intangibles, neto 60,790 73,251 68,508 66,766 62,751 57,423 50,448
Otros activos 5,430 4,937 20,110 23,853 17,589 9,858 13,754
Impuestos diferidos 12181 - - - - - -
 
Pasivo total 978,927 930,316 983,097 960,847 911,609 1,010,019 1,048,842
Pasivo a corto plazo 182,223 162,223 206,907 286,913 380,179 289,487 300,664
Porción circulante de la deuda financiera a L.P 17,150 4,400 25,425 92,000 176,000 1 -
Cuentas por pagar a proveedores 89,232 83,223 83,625 89,079 111,873 149,604 155,278
Partes relacionadas 1,435 1,204 1,164 2,205 2,702 2,547 989
Beneficios a los empleados a corto plazo 25,427 27,952 31,852 35,639 39,007 37,127 47,580
Impuestos y gastos acumulados 43,972 42,267 41,402 47,477 34,078 88,190 83,621
Provisiones 5,007 3,177 2,651 2,116 2,167 3,009 3,753
Pasivos por derecho de uso a C.P. - - 20,788 18,397 14,352 9,010 9,443
 
Pasivo a largo plazo 796,704 768,093 776,190 673,934 531,430 720,532 748,178
Deuda financiera a L.P. 665,751 645,936 624,566 536,851 363,383 496,684 496,986
Pasivos por derecho de uso a L.P - - 20,661 8,114 2,057 12,114 18,419
Beneficios a los empleados 40,072 35,536 45,944 49,937 39,830 31,479 33,186
Provisión para restauración ambiental 10,208 21,969 22,677 18,921 23,247 25,781 25,797
Otros pasivos a L.P. 734 1,408 267 576 2,423 1,941 -
Impuesto sobre la renta por pagar 29,308 19,458 11,132 4,302 676 - -
Impuestos a la utilidad diferidos 50,631 43,786 50,943 55,233 99,814 152,533 173,790
 
Capital contable 928,963 972,216 1,074,537 1,175,142 1,310,982 1,423,812 1,764,251
Capital contable de la participación controladora 928,933 972,184 1,074,504 1,174,512 1,310,351 1,422,851 1,763,283
Capital social 32,070 32,068 32,076 32,070 32,070 32,070 32,070
Prima en emisión de acciones 148,365 148,365 148,365 148,365 148,365 148,365 148,365
Reserva legal 22,659 22,659 22,659 22,659 22,659 22,659 22,659
Utilidades acumuladas 917,097 986,796 1,040,717 1,138,394 1,251,028 1,359,143 1,463,341
Utilidad neta consolidada 83,569 65,037 116,733 129,706 151,852 140,258 295,462
Otras partidas del resultado integral (274,827) (282,741) (286,046) (296,682) (295,623) (279,644) (198,614)
Capital contable de la participación no controladora 30 32 33 630 631 961 968
 
Total pasivo y capital contable 1,907,890 1,902,532 2,057,634 2,135,989 2,222,591 2,433,831 2,813,093
Dólares estadounidenses
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ventas netas 824,104 883,230 934,115 937,750 1,038,804 1,168,319 1,363,917
Ventas EUA - 646,748 681,863 693,139 750,371 840,599 938,322
Ventas México - 236,482 252,252 244,611 288,433 327,719 425,595
Costo de ventas 585,479 637,864 667,201 647,890 707,484 803,844 862,205
 
Utilidad bruta 238,625 245,366 266,914 289,860 331,320 364,475 501,712
 
Gastos generales, de administración y de venta 77,829 75,530 83,348 78,524 90,236 96,131 119,405
 
Utilidad de operación antes de otros gastos, neto 160,796 169,836 183,566 211,336 241,084 268,344 382,307
 
Otros gastos 16,238 8,341 7,289 23,640 9,507 50,622 6,639
 
Utilidad de operación 144,558 161,495 176,277 187,696 231,577 217,722 375,668
 
Productos financieros 3,530 6,461 8,849 6,363 7,228 22,124 57,967
Gastos financieros (57,341) (50,577) (41,002) (35,814) (35,397) (38,611) (28,109)
Fluctuaciones cambiarias, neto (2,019) (342) (4,141) 944 333 (1,780) (4,529)
Gastos financieros, neto (55,830) (44,458) (36,294) (28,507) (27,836) (18,267) 25,329
 
Utilidad en resultados de asociadas y negocio conjunto 2,090 4,749 2,163 1,703 2,990 3,284 3,300
 
Utilidad antes de impuestos a la utilidad 90,818 121,786 142,146 160,892 206,731 202,739 404,297
 
Impuestos a la utilidad 12,072 16,692 25,409 31,185 54,877 62,478 108,832
 
Utilidad antes de operaciones discontinuadas 78,746 105,094 116,737 129,707 151,854 140,261 295,465
 
Pérdida por operaciones discontinuadas 4,967 (40,055) - - - - -
 
Utilidad neta consolidada 83,713 65,039 116,737 129,707 151,854 140,261 295,462
Participación controladora 83,569 65,037 116,733 129,706 151,852 140,258 295,310
Participación no controladora 144 2 4 1 2 3 3
EBITDA 239,940 256,361 291,972 308,281 337,678 361,591 471,536
Dólares estadounidenses
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Utilidad de operación antes de otros gastos 160.8 169.8 183.6 211.3 241.1 268.3 382.3
Depreciación y amortización 79.0 86.5 108.4 96.9 96.6 93.2 89.2
Flujo de operación (EBITDA) 239.8 256.4 292.0 308.3 337.7 361.6 471.5
Productos financieros (gastos) (61.5) (48.1) (24.6) (21.2) (16.1) (5.2) 36.9
(Incremento) decremento en capital de trabajo (4.7) (11.0) (19.0) 26.6 8.4 25.2 (70.5)
Impuestos pagados (12.7) (15.9) (21.2) (15.3) (11.8) (19.9) (73.5)
Provisiones y otros (14.0) (23.9) (27.8) (1.9) (7.9) (26.9) (52.6)
Arrendamientos operativos (efecto IFRS 16) - - (20.8) (19.0) (17.9) (14.9) (12.1)
Flujo de efectivo de operaciones continuas, neto 146.9 157.4 178.6 277.4 292.5 320.2 298.5
Flujo de operaciones discontinuadas 9.7 1.7 - - - - -
Flujo de efectivo operativo, neto 156.6 159.1 178.6 277.4 292.5 320.2 298.5
Inversiones de capital de mantenimiento (45.0) (52.8) (40.7) (26.8) (48.7) (34.9) (64.8)
Flujo de efectivo libre 111.6 106.4 137.9 250.6 243.7 285.3 233.7
Inversiones en expansión y otros gastos relacionados (30.3) (52.3) (24.0) (5.6) (2.8) (61.5) (98.6)
Recompra de acciones (neto) - - (1.2) (5.2) (0.1) (26.4) (13.2)
Venta de activos - 118.5 1.2 2.6 - - -
Compra de activos - (107.5) - - - - -
Amortizaciones de deuda, neto (3.8) (34.9) (4.4) (25.4) (92.0) (40.0) -
Dividendos pagados (11.6) (12.6) (13.9) (7.0) (24.5) (19.1) (24.6)
Efecto por conversión 3.1 1.3 3.2 1.7 (3.5) 5.0 35.2
Caja inicial 164.0 232.9 251.8 350.5 562.1 683.0 826.2
Caja final 232.9 251.8 350.5 562.1 683.0 826.2 958.7

Responsable del envío de información